- “DOS no.1”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.2”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.3”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.4”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.5”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.6”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.7”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.8”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.9”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.10”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.11”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.12”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.13”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.14”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.15”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.16”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.17”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.18”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.19”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.20”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.21”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.22”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.23”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.24”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.25”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.26”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.27”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.28”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.29”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “DOS no.30”, 2013, ca. 110x90cm, C-Print analog, 2+1 AP





























