- “HSON no.1”, 2013, ca. 130x100cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “HSON no.2”, 2013, ca. 130x100cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “HSON no.3”, 2013, ca. 130x100cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “HSON no.4”, 2013, ca. 130x100cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “HSON no.5”, 2013, ca. 130x100cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “HSON no.6”, 2013, ca. 130x100cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “HSON no.7”, 2013, ca. 130x100cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “HSON no.8”, 2013, ca. 130x100cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “HSON no.9”, 2013, ca. 130x100cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “HSON no.10”, 2013, ca. 130x100cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “HSON no.11”, 2013, ca. 130x100cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “HSON no.12”, 2013, ca. 130x100cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “HSON no.13”, 2013, ca. 130x100cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “HSON no.14”, 2013, ca. 130x100cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “HSON no.15”, 2013, ca. 130x100cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “HSON no.16”, 2013, ca. 130x100cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “HSON no.17”, 2013, ca. 130x100cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “HSON no.18”, 2013, ca. 130x100cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “HSON no.19”, 2013, ca. 130x100cm, C-Print analog, 2+1 AP
- “HSON no.20”, 2013, ca. 130x100cm, C-Print analog, 2+1 AP



















